





| 規格 | 型 號 | TCHN-105BU |
| 外形尺寸 | 172 × 75.6 × 25.2(最厚處)mm | |
| 電池容量 | 10000 mAh(輸入:支持22W快充;輸出:支持反向充電) | |
| 通訊 | 藍 牙 | 支持Bluetooth 5.0 |
| 無線公網 | 支持4G全網通 | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G雙頻,支持 802.11a/b/g/n/ac | |
| 本地通訊 | 支持RS485、RS232通訊、Type-C接口 | |
| 卡槽 | TF卡&SIM卡 | 支持TF卡×1,SIM卡×1 |
| 激光紅外 | 發射波長 | 980±15 nm |
| 識讀距離 | 大于 5 米 | |
| 輸出功率 | 小于等于7mW | |
| 調制紅外 | 發射/接收頻率 | 38kHz±1kHz |
| 發射/接收波長 | 發射波長:940nm 接收波長:900nm~1000nm | |
| 發射/接收角度 | 發射角度:±17° 接收角度:±45° | |
| 通訊距離 | ≥7m | |
| 傳輸波特率 | 支持1200bps、2400bps | |
| RFID/NFC | 通訊協議 | 支持 ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B |
| 工作頻率 | 13.56MHz | |
| 讀寫距離 | 3~5 cm | |
| 超高頻 | 標簽兼容 | 支持對符合ISO/IEC 18000-6 空中接口協議的電子標簽的EPC碼和TID 碼進行盤存操作 |
| 讀取標簽距離 | 標簽規格及其周邊環境而定(A類標簽空曠:>15 米) | |
| 續航時間 | 連續工作時間 | 非頻繁讀寫超高頻標簽及非反向充電條件下不小于16小時 |
| 操作提示 | 液晶顯示 | 液晶屏顯示背夾工作狀態 |
| 振動馬達 | 通過振動提示設備使用狀態 | |
| 蜂鳴器 | 開機、連接/通訊成功提示音 | |
| 安全加密 | 安全單元 | 支持SM7國密算法,內置國網安全單元2.0/3.0 支持藍牙軟加密算法,保障手機與背夾藍牙通訊安全 |
| 靜電跌落 | 靜電 | 接觸放電8kV,空氣放電15kV |
| 跌落 | 1.2米,每面各2次 | |
| 工作環境 | 溫度 | 工作溫度:-30℃~+55℃ 儲存溫度:-40℃~+60℃ |
| 濕度 | 工作濕度小于93% 儲存濕度不大于95% | |
| 大氣壓力 | 63kPa~106kPa |
注:產品參數變化恕不另行通知,特殊要求可定制