





| 規(guī)格 | 型 號(hào) | TCHN-RFID-BD |
| 外形尺寸 | 192×78×29mm | |
| 電池容量 | 10000 mAh(輸入:支持22W快充;輸出:支持反向充電) | |
| 通訊 | 藍(lán) 牙 | 支持Bluetooth 5.0,兼容Bluetooth 4.2 |
| 無(wú)線公網(wǎng) | 支持4G全網(wǎng)通 | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G雙頻,支持 802.11a/b/g/n/ac | |
| 本地通訊 | 支持RS485、RS232通訊、Type-C接口 | |
| 卡槽 | TF卡&SIM卡 | 支持TF卡×1,SIM卡×1 |
| 激光紅外 | 發(fā)射波長(zhǎng) | 980±15 nm |
| 識(shí)讀距離 | 大于3米 | |
| 輸出功率 | 小于等于7mW | |
| 調(diào)制紅外 | 發(fā)射/接收頻率 | 38kHz±1kHz |
| 發(fā)射/接收波長(zhǎng) | 發(fā)射波長(zhǎng):940nm 接收波長(zhǎng):900nm~1000nm | |
| 發(fā)射/接收角度 | 發(fā)射角度:±17° 接收角度:±45° | |
| 通訊距離 | ≥5m | |
| 傳輸波特率 | 支持1200bps、2400bps | |
| RFID/NFC | 通訊協(xié)議 | 支持ISO/IEC 14443A、15693 |
| 工作頻率 | 13.56MHz | |
| 讀寫距離 | 3~5 cm | |
| 超高頻 | 標(biāo)簽兼容 | 支持對(duì)符合ISO/IEC 18000-6 空中接口協(xié)議的電子標(biāo)簽的EPC碼和TID 碼進(jìn)行盤存操作 |
| 讀取標(biāo)簽距離 | 標(biāo)簽規(guī)格及其周邊環(huán)境而定(A類標(biāo)簽空曠:>15 米) | |
| 定位精度 | ?平精度 | 1cm + 1ppm |
| ?程精度 | 2cm + 1ppm | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 非頻繁讀寫超高頻標(biāo)簽及非反向充電條件下不小于16小時(shí) |
| 操作提示 | 液晶顯示 | 液晶屏顯示背夾工作狀態(tài) |
| 振動(dòng)馬達(dá) | 通過(guò)振動(dòng)提示設(shè)備使用狀態(tài) | |
| 蜂鳴器 | 開機(jī)、連接/通訊成功提示音 | |
| 安全加密 | 安全單元 | 支持SM7國(guó)密算法,內(nèi)置國(guó)網(wǎng)安全單元2.0/3.0 支持藍(lán)牙軟加密算法,保障手機(jī)與背夾藍(lán)牙通訊安全 |
| 靜電跌落 | 靜電 | 接觸放電8kV,空氣放電15kV |
| 跌落 | 1.2米,每面各2次 | |
| 工作環(huán)境 | 天線電壓 | 3.3V |
| 溫度 | 工作溫度:-30℃~+55℃ 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+60℃ | |
| 濕度 | 工作濕度小于93% 儲(chǔ)存濕度不大于95% | |
| 大氣壓力 | 63kPa~106kPa |
注:產(chǎn)品參數(shù)變化恕不另行通知,特殊要求可定制
深圳市同昌匯能科技發(fā)展有限公司
電話:0755- 29675765
手機(jī):13691804042 13530171902
生產(chǎn)基地:深圳市龍崗區(qū)寶龍三路16號(hào)寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園
3棟2號(hào)門8樓